车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下 N372 空调快速 西安 西安 23:40 延安 次日07:19 7小时39分 352 延安 52 0 103 156 7006 普客 西安 西安 06:47 延安 14:40 7小时53分 352 榆林 22 0 59 0
K557/K560 空调快速 上海 西安 14:02 延安 19:22 5小时28分 352 延安 52 0 103 156
T43/T46 空调特快 北京西 西安 08:56 延安 13:24 4小时42分 352 延安 52 0 103 156
4901/4904 空调普快 安康 西安 22:32 延安 次日06:06 7小时46分 391 神木 49 0 100 156
4901/4904 空调普快 安康 西安南 21:36 延安 次日06:06 8小时32分 434 神木 57 0 112 175
N375/N378 快速 西安 西安 22:00 延安 次日05:23 7小时23分 391 榆林 32 0 69 106
|